| Dimension : | x m |
| Année : | |
| Moteur : | 1 x 60ch |
| Etat : | neuf |
| Dimension : | 6.49 x 2.36 m |
| Année : | 2012 |
| Moteur : | 1 x 150ch |
| Etat : | occasion |
| Dimension : | x m |
| Année : | 2014 |
| Moteur : | 1 x 135ch |
| Etat : | occasion |
| Dimension : | 4.77 x 1.95 m |
| Année : | |
| Moteur : | 1 x 60ch |
| Etat : | neuf |
| Dimension : | 4.5 x 1.92 m |
| Année : | 2024 |
| Moteur : | 1 x 50ch |
| Etat : | neuf |
| Dimension : | 5.5 x 2.18 m |
| Année : | 2023 |
| Moteur : | 1 x 70ch |
| Etat : | neuf |
| Dimension : | 4.5 x 1.95 m |
| Année : | 2025 |
| Moteur : | |
| Etat : | neuf |
| Dimension : | 4.2 x 1.93 m |
| Année : | 2023 |
| Moteur : | 1 x 50ch |
| Etat : | neuf |