| Dimension : | 6.49 x 2.36 m |
| Année : | 2012 |
| Moteur : | 1 x 150ch |
| Etat : | occasion |
| Dimension : | x m |
| Année : | |
| Moteur : | 1 x 60ch |
| Etat : | neuf |
| Dimension : | 4.5 x 1.92 m |
| Année : | |
| Moteur : | 1 x 50ch |
| Etat : | neuf |
| Dimension : | 5.15 x 2.1 m |
| Année : | 2021 |
| Moteur : | 1 x 115ch |
| Etat : | occasion |
| Dimension : | 4.75 x 2.09 m |
| Année : | 2023 |
| Moteur : | 1 x 115ch |
| Etat : | neuf |
| Dimension : | 7.95 x 2.52 m |
| Année : | |
| Moteur : | 1 x 260ch |
| Etat : | occasion |
| Dimension : | 4.72 x 2.12 m |
| Année : | 2025 |
| Moteur : | 1 x 100ch |
| Etat : | neuf |
| Dimension : | 7.2 x 2.69 m |
| Année : | |
| Moteur : | |
| Etat : | neuf |
| Dimension : | 6.27 x 2.44 m |
| Année : | 2018 |
| Moteur : | 1 x 150ch |
| Etat : | occasion |
| Dimension : | 7.2 x 2.48 m |
| Année : | |
| Moteur : | |
| Etat : | neuf |
| Dimension : | 5.8 x 2.3 m |
| Année : | 2025 |
| Moteur : | 1 x 115ch |
| Etat : | neuf |
| Dimension : | 5.75 x 2.3 m |
| Année : | 2024 |
| Moteur : | 1 x 115ch |
| Etat : | neuf |
| Dimension : | 7.48 x 2.5 m |
| Année : | |
| Moteur : | |
| Etat : | neuf |