Dimension : | 5.8 x 2.3 m |
Année : | 2025 |
Moteur : | 1 x 115ch |
Etat : | neuf |
Dimension : | 4.5 x 1.92 m |
Année : | |
Moteur : | 1 x 50ch |
Etat : | neuf |
Dimension : | x m |
Année : | |
Moteur : | 1 x 60ch |
Etat : | neuf |
Dimension : | 4.77 x 1.95 m |
Année : | |
Moteur : | 1 x 60ch |
Etat : | neuf |
Dimension : | 4.5 x 1.92 m |
Année : | 2024 |
Moteur : | 1 x 50ch |
Etat : | neuf |
Dimension : | 4.2 x 1.93 m |
Année : | 2023 |
Moteur : | 1 x 50ch |
Etat : | neuf |
Dimension : | 4 x 1.9 m |
Année : | 2024 |
Moteur : | 1 x 40ch |
Etat : | neuf |
Dimension : | 4.5 x 1.95 m |
Année : | 2025 |
Moteur : | |
Etat : | neuf |
Dimension : | 4.45 x 1.67 m |
Année : | 2023 |
Moteur : | 1 x 30ch |
Etat : | neuf |
Dimension : | 3.99 x 1.53 m |
Année : | |
Moteur : | 1 x 20ch |
Etat : | neuf |
Dimension : | 3.85 x 1.75 m |
Année : | 2025 |
Moteur : | |
Etat : | neuf |
Dimension : | 4.45 x 1.67 m |
Année : | 2025 |
Moteur : | |
Etat : | neuf |
Dimension : | 4.45 x 1.67 m |
Année : | 2023 |
Moteur : | 1 x 40ch |
Etat : | neuf |
Dimension : | 3.99 x 1.53 m |
Année : | 2021 |
Moteur : | 1 x 20ch |
Etat : | neuf |