| Dimension : | x m |
| Année : | |
| Moteur : | 1 x 6ch |
| Etat : | occasion |
| Dimension : | 6.4 x 2.45 m |
| Année : | 2004 |
| Moteur : | 1 x 115ch |
| Etat : | occasion |
| Dimension : | 4.45 x 1.67 m |
| Année : | 2023 |
| Moteur : | 1 x 30ch |
| Etat : | neuf |
| Dimension : | 3.85 x 1.75 m |
| Année : | 2025 |
| Moteur : | |
| Etat : | neuf |
| Dimension : | 4.45 x 1.67 m |
| Année : | 2025 |
| Moteur : | |
| Etat : | neuf |
| Dimension : | 4.45 x 1.67 m |
| Année : | 2023 |
| Moteur : | 1 x 40ch |
| Etat : | neuf |
| Dimension : | 3.99 x 1.53 m |
| Année : | |
| Moteur : | |
| Etat : | neuf |
| Dimension : | 4.3 x 1.75 m |
| Année : | |
| Moteur : | 1 x 25ch |
| Etat : | occasion |
| Dimension : | 3.99 x 1.53 m |
| Année : | 2021 |
| Moteur : | 1 x 20ch |
| Etat : | neuf |
| Dimension : | 3.7 x 1.63 m |
| Année : | |
| Moteur : | |
| Etat : | neuf |